2022年個人所得稅綜合所得稅率表
| 個人所得稅稅率表一(綜合所得適用) | ||||||
| 項目 | 年薪 | 級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 | |
| 工資(基本) | 100,000.00 | 1 | 不超過36000元的 | 3.00 | 0.00 | |
| 福利費視同工資 | 2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10.00 | 2,520.00 | ||
| 工資總額 | 100,000.00 | 3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20.00 | 16,920.00 | |
| 4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25.00 | 31,920.00 | |||
| 5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30.00 | 52,920.00 | |||
| 6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35.00 | 85,920.00 | |||
| 7 | 超過960000元的部分 | 45.00 | 181,920.00 | |||
| 社保基數 | 5,162.00 | 年數據 | 月數據 | 可抵扣月 | 個人扣繳比例 | |
| 基礎扣除數 | 60,000.00 | |||||
| 各項社會保險 | 社保 | 4,955.52 | 412.96 | 12.00 | 0.08 | |
| 失業 | 309.72 | 25.81 | 12.00 | 0.01 | ||
| 醫保 | 1,238.88 | 103.24 | 12.00 | 0.02 | ||
| 小計 | 6,504.12 | 542.01 | 0.11 | |||
| 公積金 | 0.00 | 12.00 | ||||
| 年金 | 0.00 | 12.00 | ||||
| 合計 | 66,504.12 | |||||
| 明細 | 年數據 | 月數據 | 可抵扣月 | 專項扣除基數 | 人數 | |
| 專項扣除 | 子女教育 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| 繼續教育 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3,600.00 | ||
| 嬰幼兒照護 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
| 大病醫療 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
| 住房貸款利息 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
| 住房租金 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
| 贍養老人 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
| 合計 | 24,000.00 | 2,000.00 | 18.00 | |||
| 可扣除數合計 | 90,504.12 | |||||
| 應交稅費 | 金額 | |||||
| 應納稅所得額 | 9,495.88 | |||||
| 應納所得稅 | 284.88 | |||||
| 稅負率 | 0.28% | |||||
全年個稅綜合所得稅率計算器
公式=IF(C29>960000,$C$29*L26/100-M26,IF(C29>660000,$C$29*L25/100-M25,IF(C29>420000,$C$29*L24/100-M24,IF(C29>300000,$C$29*L23/100-M23,IF(C29>144000,$C$29*L22/100-M22,IF(C29>36000,$C$29*L21/100-M21,IF(C29>0,$C$29*L20/100-M20,0)))))))

推薦閱讀:
5603人閱讀
3911人閱讀
2540人閱讀
1974人閱讀
國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程) 1661人閱讀
1552人閱讀
1413人閱讀
1386人閱讀
食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程) 1197人閱讀
1143人閱讀