| 地區 | 報名時間 | 報名入口 |
| 全國 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 北京 | 2023年2月7日至2月28日 | 北京市財政局( http://czj.beijing.gov.cn/ztlm/kjzy/index.html) |
| 天津 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 天津會計網( http://tjkj.cz.tj.gov.cn/platform/tjkj/index.html) |
| 上海 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 江蘇 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 江蘇省會計專業技術資格考試網上報名系統(http://kjexam.jsczt.cn/) |
| 浙江 | 2023年2月7日至2月28日 | 浙江會計之家( https://kjzj.czt.zj.gov.cn/) |
| 山東 | 2023年2月7日至2月28日 | 山東會計信息網(http://www.sdkjxxw.cn/) |
| 江西 | 2023年2月7日至2月28日 | 江西省會計綜合管理服務平臺(http://acc.jxf.gov.cn/) |
| 安徽 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 安徽省會計管理服務平臺( http://39.145.0.238:8801/web/#/home) |
| 廣東 | 2023年2月7日至2月28日 | 廣東省會計信息服務平臺(https://kj.czt.gd.gov.cn/) |
| 廣西 | 2023年2月15日至2月28日12:00 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 海南 | 2023年2月7日10:00至2月26日12:00 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 遼寧 | 2023年2月7日至2月28日 | 遼寧會計網( https://czt.ln.gov.cn/lnkjwsy/) |
| 吉林 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 黑龍江 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 內蒙古 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 山西 | 2023年2月7日至2月28日 | 會計之星( http://www.kjzx.cn/Web/Html/02/Index.html?ss= 2023-01-03%2009%ef%bc%9a37%ef%bc%9a17%ef%bc%9a4140) |
| 福建 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 河南 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 河北 | 2023年2月7日至2月28日 | 河北省會計人員管理服務系統(http://rygl.hebcz.cn/) |
| 湖南 | 2023年2月7日至2月28日 | 湖南省會計管理專欄( http://czt.hunan.gov.cn/ztzl/kjxxw/) |
| 湖北 | 2023年2月14日至2月28日12:00 | 湖北省財政廳-湖北會計之窗( http://czt.hubei.gov.cn/hbhjzc/) |
| 四川 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 重慶 | 2023年2月7日至2月28日 | 重慶市財政局( https://czj.cq.gov.cn/bsfw_268/hjzj/hjzyks_31630/) |
| 云南 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 貴州 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 新疆 | 2023年2月7日至2月28日 | 新疆會計人員服務平臺( https://kjgl.xjcz.gov.cn/accNet/index/toHome.htm) |
| 西藏 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 陜西 | 2023年2月7日至2月28日 | 陜西會計網( http://kjw.shaanxi.gov.cn/kjw/) |
| 青海 | 2023年2月7日至2月28日 | 青海省會計信息服務平臺( http://www.qhkjw.gov.cn:8080/) |
| 甘肅 | 2023年2月7日至2月28日 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 寧夏 | 2023年2月7日至2月28日12:00 | 全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/) |
| 兵團 | 2023年2月7日至2月28日 | 新疆生產建設兵團會計網( http://btkjw.xjbt.gov.cn:8888/) |

推薦閱讀:
5645人閱讀
3915人閱讀
2541人閱讀
1977人閱讀
國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程) 1662人閱讀
1555人閱讀
1413人閱讀
1392人閱讀
食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程) 1207人閱讀
1146人閱讀