| 一般納稅人 | ||
| 銷售營改增前取得的不動產 | 申報 | 簡易計稅:計稅依據=取得的全部價款和價外費用-購置原價,征收率5% |
| 一般計稅:計稅依據=取得的全部價款和價外費用,稅率9% | ||
| 預繳 | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用-購置原價,預征率5% | |
| 銷售營改增前自建的不動產 | 申報 | 簡易計稅:計稅依據=取得的全部價款和價外費用,征收率5% |
| 一般計稅:計稅依據=取得的全部價款和價外費用,稅率9% | ||
| 預繳 | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用,征收率5% | |
| 銷售營改增后取得的不動產 | 申報 | 一般計稅:計稅依據=取得的全部價款和價外費用,稅率9% |
| 預繳 | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用-購置原價,預征率5% | |
| 銷售營改增后自建的不動產 | 申報 | 一般計稅:計稅依據=取得的全部價款和價外費用,稅率9% |
| 預繳 | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用,預征率5% | |
| 小規模納稅人 | ||
| 銷售取得的不動產 | 申報 | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用-購置原價,征收率5% |
| 預繳 | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用-購置原價,預征率5% | |
| 銷售自建的不動產 | 申報 | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用,征收率5% |
| 預繳 | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用,征收率5% | |
| 一般納稅人 | 申報 | 銷售營改增前開發的老項目,簡易計稅:計稅依據=取得的全部價款和價外費用,征收率5% |
| 銷售營改增后開發的新項目,一般計稅:計稅依據=不動產售價-土地款,稅率9% | ||
| 預繳 | 計稅依據=預收款,預征率3% | |
| 小規模納稅人 | 申報 | 計稅依據=全部價款和價外費用,征收率5% |
| 預繳 | 計稅依據=預收款,預征率3% |
| 取得(不含自建)的不動產(不含其購買的住房) | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用—購置原價,征收率5% |
| 未滿2年的住房 | 計稅依據=取得的全部價款和價外費用,征收率5% |
| 滿2年的住房 | 免征增值稅 |
| 一般納稅人 | ||
| 出租營改增前取得的不動產 | 申報 | 一般計稅:計稅依據=取得的租金收入,稅率9% |
| 簡易計稅:計稅依據=取得的租金收入,預征率5% | ||
| 預繳 | 一般計稅:計稅依據=取得的租金收入,預征率3% | |
| 簡易計稅:計稅依據=取得的租金收入,預征率5% | ||
| 出租營改增后取得的不動產 | 申報 | 計稅依據=取得的租金收入,稅率9% |
| 預繳 | 計稅依據=取得的租金收入,預征率3% | |
| 小規模納稅人 | |
| 申報 | 計稅依據=取得的租金收入,征收率5% |
| 預繳 | 計稅依據=取得的租金收入,預征率5% |
| 其他個人 | |
| 出租不動產(不含住房) | 按照5%的征收率計算應納稅額 |
| 出租住房 | 按照5%的征收率減按1.5%計算應納稅額 |

推薦閱讀:
5641人閱讀
3914人閱讀
2541人閱讀
1976人閱讀
國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程) 1662人閱讀
1555人閱讀
1413人閱讀
1392人閱讀
食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程) 1206人閱讀
1146人閱讀