一、合同(指書面合同)印花稅
| 應稅憑證 | 計稅依據 | 稅率檔次 | 舊稅率 |
| 借款合同 | 借款金額 | 0.005% | 無變化 |
| 融資租賃合同 | 租金 | 0.005% | 無變化 |
| 買賣合同(動產) | 價款 | 0.03% | 無變化 |
| 承攬合同 | 報酬 | 0.03% | 0.05% |
| 建設工程合同 | 價款 | 0.03% | 0.05% |
| 運輸合同 | 運輸費用 | 0.03% | 0.05% |
| 技術合同 | 價款、報酬或使用費用 | 0.03% | 無變化 |
| 租賃合同 | 租金 | 0.1% | 無變化 |
| 保管合同 | 保管費 | 0.1% | 無變化 |
| 倉儲合同 | 倉儲費 | 0.1% | 無變化 |
| 財產保險合同 | 保險費 | 0.1% | 0.03% |
二、產權轉移書據印花稅
| 應稅憑證 | 計稅 依據 | 稅率 檔次 | 舊稅率 |
| 土地使用權出讓書據 | 價款 | 0.05% | 無變化 |
| 土地使用權、房屋建筑物和構筑物所有權轉讓書據(不包括土地承包經營權和土地經營權轉移) | 價款 | 0.05% | 無變化 |
| 股權轉讓書據(不包括應繳納證券交易印花稅的) | 價款 | 0.05% | 無變化 |
| 商標專用權、著作權、專利權、專利技術使用權轉讓書據 | 價款 | 0.03% | 0.05% |
三、其他印花稅
| 應稅憑證 | 計稅依據 | 稅率 檔次 | 舊稅率 |
| 營業賬簿 | 實收資本(股本)、資本公積合計金額 | 0.025% | 0.05% |
| 證券交易 | 成交金額 | 0.1% | 無變化 |

推薦閱讀:
5606人閱讀
3911人閱讀
2540人閱讀
1974人閱讀
國家企業信用公示信息系統湖北入口(工商年報公示流程) 1662人閱讀
1553人閱讀
1413人閱讀
1387人閱讀
食品經營許可證網上申請登錄入口(山東食品經營許可備案系統操作流程) 1197人閱讀
1143人閱讀